Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Не найдено рубрик для подписки.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Не найдено рубрик для подписки.
Информация о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Блок распределения питания (PDU) с функцией удаленного мониторинга по каждой розетке предназначен для распределения питания в телекоммуникационных шкафах, стойках, установленных в серверных комнатах и центрах обработки данных (ЦОД). ITK ADMIN PDU обеспечивают надежное распределение и измерение мощности на уровне PDU, а также поддерживает подключения датчиков для мониторинга окружающей среды. Блоки оснащены встроенным программным обеспечением и поддерживают популярные сетевые сервисы и протоколы, такие как SNMP, WEB-сервер, MODBUS, NTP и т.д. Устройства поддерживают возможность масштабирования системы мониторинга до 4 устройств по RS485 и 99 по SNMP, IP, Ethernet. Блоки распределения электропитания оснащаются модульными розетками двух типов: 36 розеток C13 и 6 розеток С19. Блок PDU подключается в сеть при помощи высококачественного кабеля питания с разъемом промышленного стандарта IEC60309. Монтаж производится без инструментов при помощи кронштейнов на задней поверхности PDU.
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084216288 | 4610084216295 |
| Вес брутто, кг | 10 | 40 |
| Вес нетто, кг | 9 | 36 |
| Объем, м^3 | 0.074476 | 0.297904 |
| Длина, см | 214 | 216.5 |
| Высота, см | 14.5 | 32 |
| Ширина, см | 19.5 | 43 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
| Прочие | ||
| Амперметр | Да | |
| Высота, мм | 73 | |
| Электрич подключение | Соединительный кабель с вилкой | |
| Ширина, мм | 56 | |
| Тип подключения | С заземляющим (защитным) контактом | |
| Тип вилки | 2-II по IEC 60309-2 (2Р+РЕ) | |
| Сечение жил провода, мм² | 3х6 | |
| С светодиодной индикацией | Да | |
| С предохранителем | Нет | |
| С дисплеем | Да | |
| Оценка | Прочее | |
| Ориентация монтажа | Вертикальный (-ая) | |
| Номин ток, А | 32 | |
| Напряжение питания, В | 250 | |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 7360 | |
| Количество розеток стандарта C13 | 36 | |
| Количество выход. разъемов C19 | 6 | |
| Длина, мм | 1829 | |
| Длина кабеля, м | 3 | |
| Артикул | AN-PM13-42-36C13-06C19-41 | |
| Количество модулей в высоту | 42 | |
| Температура эксплуатации | 0...45 | |
| Общ количество розеток | 42 | |
Запросить цену
Подробнее
Запросить цену
Подробнее