Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Не найдено рубрик для подписки.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Не найдено рубрик для подписки.
Информация о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Оптический кабель ОКПЦ-Д2 применяется для подвеса (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям) на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12кВ, а также между зданиями и сооружениями.
| Транспортная | |
|---|---|
| Количество | 1200 |
| Единицы измерения | м |
| Тип упаковки | БАРАБАН |
| Материал упаковки | ФАНЕРА |
| Штрихкод | 4606056765700 |
| Вес брутто, кг | 37.8 |
| Вес нетто, кг | 35.3 |
| Объем, м^3 | 0.15125 |
| Длина, см | 55 |
| Высота, см | 55 |
| Ширина, см | 50 |
| Способ нанесения информации | На стикер |
| Прочие | ||
| Армированный | Нет | |
| Радиус изгиба | 90мм | |
| Тип трубы | Прочее | |
| Тип сердечника | Самонесущий 2 стеклопрутка | |
| Температура эксплуатации, °C | -40...70 | |
| Способ передачи данных | Оптическое волокно (стекло) | |
| С пониженным дымовыделением | Нет | |
| Внешн диаметр - прибл, мм | 5,9 | |
| С защитой от разъедания | Нет | |
| Радиальная герметизация - водозащита | Нет | |
| Продольная герметизация - водозащита | Нет | |
| Не распространяет горение при воздействии пламени | Нет | |
| Макс допустимая растягивающая нагрузка, кН | 1.5 | |
| Количество волокон | 16 | |
| Кол-во волокон | 16 | |
| Категории волокна | OS2 | |
| Длина, м | 1200 | |
| Артикул | FOC0902-S-OU16-15-PV-1200 | |
| Категория | OS2 | |
| Материал внешн оболочки | Полиэтилен высокой плотности | |
| Цвет внешн оболочки | Черный | |
| Тип волокна | Единичный 9/125 | |
В корзину
Подробнее
В корзину
Подробнее
В корзину
Подробнее