Диаметр армир прутка, мм
1.5
Диаметр внешней оболочки КДЗС до усадки, мм
3
Диаметр внешней оболочки КДЗС после усадки, мм
2
Модель или исполнение
Прочее
Материал армир прутка
Сталь
Информация о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Описание товара
Используется для сварки оптических волокон.
Логистические параметры:
| Групповая | Транспортная |
---|
Количество | 100 | 2000 |
---|
Единицы измерения | шт | шт |
---|
Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС |
---|
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН |
---|
Штрихкод | 4606056438093 | 4606056438109 |
---|
Вес брутто, кг | 0.115 | 2.3 |
---|
Вес нетто, кг | 0.1 | 19 |
---|
Объем, м^3 | 0.00012 | 0.008064 |
---|
Длина, см | 6 | 24 |
---|
Высота, см | 5 | 24 |
---|
Ширина, см | 4 | 14 |
---|
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
---|
Преимущества:
- Изготовлены из высококачественных материалов.
- Соответствие международным стандартам и ГОСТ Р.